Polietilen, polipropilen torba, selofan ve rulo kağıt vb. ambalaj malzemelerini basmak için uygun esnek baskı plakası olarak hassaslaştırma reçinesini kullanın. Gıda, süpermarket çantası, yelek çantası ve giysiler için kağıt ambalaj poşeti üretmek için ideal bir baskı ekipmanı türüdür. çanta vb.
1. Kolay kullanım, esnek başlatma, doğru renk kaydı
2. Sayaç sayacı baskı miktarını ihtiyaçlara göre ayarlayabilir.
Ayarlanan miktarda veya malzeme kesildiğinde makineyi otomatik olarak durdurun.
3. Baskı plakası silindirini manuel olarak kaldırın ve indirin; kaldırdıktan sonra baskı mürekkebini otomatik olarak karıştıracaktır.
4. Baskı mürekkebi, eşit mürekkep rengine sahip tırtıllı silindir tarafından yayılır.
5. Yüksek hızlı dönüşle koordine edilen güvenilir kurutma sistemi, makine durduğunda devreyi otomatik olarak kesecektir.
6. 360° sürekli ve ayarlanabilir uzunlamasına kayıt cihazı.
7. Motor hızının içe aktarılan frekans kontrolü, farklı baskı hızlarına uyum sağlar.
8. Plaka silindiri tabanı ve malzeme kaydırma rafı üzerinde İlerleme/Durdurma düğmeleri bulunmaktadır.
Plaka takıldığında makineyi çalıştırmayı kolaylaştırmak için.
9. Gerilim kontrolünü çözmek için manyetik toz freni, gerilim kontrolünü geri sarmak için manyetik toz kavraması.
10. Çift açma ve geri sarma mili ile.
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz
Modeli | Maksimum Yüzey Genişliği | Maksimum Baskı Genişliği | Baskı Uzunluğu Aralığı | Rulo Malzemenin Maksimum Çapı | Baskı Hızı | Plaka Kalınlığı (Her İki Sie Yapışkan Bant Dahil) | Toplam güç | Makine Ağırlığı | Ortalama boyut |
BSYT-2600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 2000 | 1900×1800×2300 |
BSYT-2800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 2500 | 1900×2000×2300 |
BSYT-21000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 8 | 3000 | 1900×2200×2400 |
BSYT-4600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 9.8 | 3000 | 4200×1600×2400 |
BSYT-4800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 10.5 | 3500 | 4200×1800×2400 |
BSYT-41000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 11.2 | 4000 | 4200×2000×2400 |
BSYT-6600 | 600 | 560 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 17 | 3500 | 4200×1660×2950 |
BSYT-6800 | 800 | 760 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 18 | 4200 | 4200×1860×2950 |
BSYT-61000 | 1000 | 960 | 300-1100 | 600 | 5-60 | 2.38 | 20 | 4500 | 4200×2060×2950 |
Ev Makine Bosen Profili Çözümler Hizmet İndirmek Haberler Hoş geldin Diğer