Modeli | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Maks.Çanta Yapma Genişliği (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Maks.Çanta Yapma Genişliği (mm) | 700 | 800 | 900 |
Çanta Yapım Kalınlığı (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm |
Torba Yapımı Hızı (pce/dak) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Ana Motor (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Step Motor | 350A | 350A | 350A |
Gevşetme Motoru | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Isıtıcı Gücü (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Hava Basıncı (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
Ağırlık (kg) | 800kg | 900kg | 1000KG |
Mekanik Boyut (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ev Makine Bosen Profili Çözümler Hizmet İndirmek Haberler Hoş geldin Diğer