Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması:
PE (HDPE LDPE) filmi, laminasyon filmi, ambalaj filmi, tarım filmi, tekstil filmi, giyim çantası vb. olarak yaygın olarak kullanılan büzülebilen filmi üflemek için kullanılır.
Ana özellik:
1. Ana motor, yalnızca hız ayarının stabilitesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda %30 enerji tasarrufu da sağlayan invertör tarafından kontrol edilir.
2.Hem vida hem de namlu, nitrürleme işlemiyle 38CrMoAl'ı benimser.
3.Döner kalıp hesd, çift sarıcı, otomatik hidrolik elek değiştirici ve tam otomatik film silindiri kesme ve değiştirme.
Ana teknik parametreler:
MODEL | BSJ-90-2200 | BSJ-100-2700 | BSJ-120-3200 | BSJ-140-4200 | BSJ-150-4700 | BSJ-160-5200 |
Maks.Düzlem Genişliği (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Film Kalınlığı (mm) | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 |
Maks.Çıkış (kg/saat) | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 |
Hammadde | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Vida Çapı (mm) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 |
Vida Oranı L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Ekstruder Sürüş Gücü (kw) | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Boyutlar (U×G×Y) (m) | 7,5x3,2x8 | 8,5x3,7x8 | 10x4,2x8 | 11x5,2x9 | 13x5,8x10 | 16x6,5x10 |
Ağırlık(T) | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ürün Açıklaması:
PE (HDPE LDPE) filmi, laminasyon filmi, ambalaj filmi, tarım filmi, tekstil filmi, giyim çantası vb. olarak yaygın olarak kullanılan büzülebilen filmi üflemek için kullanılır.
Ana özellik:
1. Ana motor, yalnızca hız ayarının stabilitesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda %30 enerji tasarrufu da sağlayan invertör tarafından kontrol edilir.
2.Hem vida hem de namlu, nitrürleme işlemiyle 38CrMoAl'ı benimser.
3.Döner kalıp hesd, çift sarıcı, otomatik hidrolik elek değiştirici ve tam otomatik film silindiri kesme ve değiştirme.
Ana teknik parametreler:
MODEL | BSJ-90-2200 | BSJ-100-2700 | BSJ-120-3200 | BSJ-140-4200 | BSJ-150-4700 | BSJ-160-5200 |
Maks.Düzlem Genişliği (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Film Kalınlığı (mm) | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 |
Maks.Çıkış (kg/saat) | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 |
Hammadde | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Vida Çapı (mm) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 |
Vida Oranı L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Ekstruder Sürüş Gücü (kw) | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 |
Boyutlar (U×G×Y) (m) | 7,5x3,2x8 | 8,5x3,7x8 | 10x4,2x8 | 11x5,2x9 | 13x5,8x10 | 16x6,5x10 |
Ağırlık(T) | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.