Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması:
Laminasyon filmi, ambalaj filmi, tarım filmi, tekstil filmi, giyim çantası vb. olarak yaygın olarak kullanılan PE (HDPE LDPE) filmi üflemek için kullanılır.
Ana özellik:
1. Ana motor invertör tarafından kontrol edilir, bu sadece hız ayarının stabilitesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda %30 enerji tasarrufu da sağlar.
2. Vida ve namlunun her ikisi de nitrürlenmiş işlemle 38CrMoAl'i benimser. Ve bimetalik alaşımlı vida.
3.Bu orta katman %50 CaCO3 ve geri dönüşüm malzemeli diğer filtreleri ekleyebilir.
Ana teknik parametreler:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Uygun Malzeme | LDPE LLDPE HDPE EVA BİYOPLASTİK | ||||
Maksimum Film Genişliği (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Film Kalınlığı (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Maksimum Ekstrüzyon Çıkışı | 60kg/saat | 80kg/saat | 90kg/saat | 140kg/saat | 200kg/saat |
Vites kutusu | 133x1,146x1 | 173x1,146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Vida Çapı (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Sürüş Motoru (kw) | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Kalıp Boyutu (mm) | LD:Φ70 | LD:Φ80 | LD:Φ220 | LD:Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Kapak Boyutları (U×G×Y) (M) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ürün Açıklaması:
Laminasyon filmi, ambalaj filmi, tarım filmi, tekstil filmi, giyim çantası vb. olarak yaygın olarak kullanılan PE (HDPE LDPE) filmi üflemek için kullanılır.
Ana özellik:
1. Ana motor invertör tarafından kontrol edilir, bu sadece hız ayarının stabilitesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda %30 enerji tasarrufu da sağlar.
2. Vida ve namlunun her ikisi de nitrürlenmiş işlemle 38CrMoAl'i benimser. Ve bimetalik alaşımlı vida.
3.Bu orta katman %50 CaCO3 ve geri dönüşüm malzemeli diğer filtreleri ekleyebilir.
Ana teknik parametreler:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Uygun Malzeme | LDPE LLDPE HDPE EVA BİYOPLASTİK | ||||
Maksimum Film Genişliği (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Film Kalınlığı (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Maksimum Ekstrüzyon Çıkışı | 60kg/saat | 80kg/saat | 90kg/saat | 140kg/saat | 200kg/saat |
Vites kutusu | 133x1,146x1 | 173x1,146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Vida Çapı (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Sürüş Motoru (kw) | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Kalıp Boyutu (mm) | LD:Φ70 | LD:Φ80 | LD:Φ220 | LD:Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Kapak Boyutları (U×G×Y) (M) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.