Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması:
Bu makine, HDPE, LDPE, PP veya PET veya APC EPC EPE PVC vb. gibi atık film veya şişe plastiğinin granülünü, farklı malzemelere göre farklı vida ve ekstrüzyon sistemi tasarımlarını yapmak içindir.
Ana özellik:
1. Plastik ürünler erimiş halde kesilecek, herhangi bir yoğunluktaki yüksek polimer bu şekilde kullanılabilir, granüller toz üretmez ve yuvarlak pelet üretebilir, paketleme ve nakliye çok uygundur.
2. Makine, kapasiteye ve peletleme hızına odaklanarak hızını otomatik olarak kontrol edebilir, böylece pelet boyutunun değiştirilmesi bıçak miktarına da uygulanır.
Ana teknik parametreler:
Mod | BS-ZM120 | BS-ZM130 | BS-ZM140 | BS-ZM150 | ||||
Ana/Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor |
Vida | 120 | 110 | 130 | 110 | 140 | 120 | 150 | 130 |
Vida L/D | 20:1 | 10:1 | 22:1 | 10:1 | 22:1 | 10:1 | 25:1 | 10:1 |
Sıcaklık Kontrol Alanı | 5 takım | 3 takım | 6 setleri | 3 setleri | 7 setleri | 3 setleri | 7 setleri | 3 setleri |
Sürüş Gücü (kw) | 37 | 11 | 45 | 15 | 55 | 18.5 | 75 | 18.5 |
Ekran Değiştirici | Motor Elektrik sistemi veya Hidrolik sistem | |||||||
Çıkış (kg/saat) | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 250-500 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ürün Açıklaması:
Bu makine, HDPE, LDPE, PP veya PET veya APC EPC EPE PVC vb. gibi atık film veya şişe plastiğinin granülünü, farklı malzemelere göre farklı vida ve ekstrüzyon sistemi tasarımlarını yapmak içindir.
Ana özellik:
1. Plastik ürünler erimiş halde kesilecek, herhangi bir yoğunluktaki yüksek polimer bu şekilde kullanılabilir, granüller toz üretmez ve yuvarlak pelet üretebilir, paketleme ve nakliye çok uygundur.
2. Makine, kapasiteye ve peletleme hızına odaklanarak hızını otomatik olarak kontrol edebilir, böylece pelet boyutunun değiştirilmesi bıçak miktarına da uygulanır.
Ana teknik parametreler:
Mod | BS-ZM120 | BS-ZM130 | BS-ZM140 | BS-ZM150 | ||||
Ana/Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor | Ana Motor | Yardımcı Motor |
Vida | 120 | 110 | 130 | 110 | 140 | 120 | 150 | 130 |
Vida L/D | 20:1 | 10:1 | 22:1 | 10:1 | 22:1 | 10:1 | 25:1 | 10:1 |
Sıcaklık Kontrol Alanı | 5 takım | 3 takım | 6 setleri | 3 setleri | 7 setleri | 3 setleri | 7 setleri | 3 setleri |
Sürüş Gücü (kw) | 37 | 11 | 45 | 15 | 55 | 18.5 | 75 | 18.5 |
Ekran Değiştirici | Motor Elektrik sistemi veya Hidrolik sistem | |||||||
Çıkış (kg/saat) | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 250-500 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.