Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
LDPE malzemeden üretilmiştir. Her uygulamaya uyacak şekilde torbalara, kesilmiş parçalara ve posta zarflarına özel olarak üretilebilir.
1.Nem geçirmez, toz geçirmez, darbeye dayanıklı/titreşim önleyici ve statik önleme gibi çeşitli ambalajlama amaçları için kullanılabilir.
2. Ayrıca saf Alüminyum folyo, Aluminize film, Köpüklü PE levha ve kağıt ile lamine filmler de yapılabilir, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı uygulamalarıdır ve kağıt, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı ve paketleme uygulamalarıdır.
Modeli | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Vida Çapı | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Ana Motor (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Ürünlerin Genişliği (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Vidanın L/D Oranı | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Toplam Güç (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Maks.Çıktı | 45 kg/saat | 45 kg/saat | 60 kg/saat | 75 kg/saat | 90 kg/saat | 120 kg/saat | 160 kg/saat |
Doğrusal Hız (m/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
LDPE malzemeden üretilmiştir. Her uygulamaya uyacak şekilde torbalara, kesilmiş parçalara ve posta zarflarına özel olarak üretilebilir.
1.Nem geçirmez, toz geçirmez, darbeye dayanıklı/titreşim önleyici ve statik önleme gibi çeşitli ambalajlama amaçları için kullanılabilir.
2. Ayrıca saf Alüminyum folyo, Aluminize film, Köpüklü PE levha ve kağıt ile lamine filmler de yapılabilir, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı uygulamalarıdır ve kağıt, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı ve paketleme uygulamalarıdır.
Modeli | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Vida Çapı | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Ana Motor (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Ürünlerin Genişliği (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Vidanın L/D Oranı | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Toplam Güç (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Maks.Çıktı | 45 kg/saat | 45 kg/saat | 60 kg/saat | 75 kg/saat | 90 kg/saat | 120 kg/saat | 160 kg/saat |
Doğrusal Hız (m/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.