Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması:
LDPE malzemeden üretilmiştir.Her uygulamaya uyacak şekilde torbalara, kesilmiş parçalara ve posta zarflarına özel olarak üretilebilir.
Ana özellik:
1.Nem geçirmez, toz geçirmez, darbeye dayanıklı/titreşim önleyici ve statik önleme gibi çeşitli ambalajlama amaçları için kullanılabilir.
2. Ayrıca saf Alüminyum folyo, Aluminize film, Köpüklü PE levha ve kağıt ile lamine filmler de yapılabilir, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı uygulamalarıdır ve kağıt, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı ve paketleme uygulamalarıdır.
Ana teknik parametreler:
Modeli | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 |
Vida Çapı | Φ55 mm | Φ60 mm | Φ65 mm | Φ75 mm | Φ90 mm | Φ95 mm | Φ110 mm |
Ana Motor | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30kw | 37 kW | 45kw |
Ürünlerin Genişliği | 800 mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2500mm |
Vida L/D Oranı | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Toplam güç | 35kw | 50kw | 58kw | 70kw | 86kw | 95 kW | 135kw |
Maks.Çıktı | 45kg/saat | 45kg/saat | 60kg/saat | 75kg/saat | 90kg/saat | 120kg/saat | 160kg/saat |
Doğrusal Hız | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat |
Aşağıdaki parametreler referans amaçlıdır, özelleştirmeyi kabul ediyoruz. Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ürün Açıklaması:
LDPE malzemeden üretilmiştir.Her uygulamaya uyacak şekilde torbalara, kesilmiş parçalara ve posta zarflarına özel olarak üretilebilir.
Ana özellik:
1.Nem geçirmez, toz geçirmez, darbeye dayanıklı/titreşim önleyici ve statik önleme gibi çeşitli ambalajlama amaçları için kullanılabilir.
2. Ayrıca saf Alüminyum folyo, Aluminize film, Köpüklü PE levha ve kağıt ile lamine filmler de yapılabilir, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı uygulamalarıdır ve kağıt, güneş gölgeleme, ısı yalıtımı ve paketleme uygulamalarıdır.
Ana teknik parametreler:
Modeli | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 |
Vida Çapı | Φ55 mm | Φ60 mm | Φ65 mm | Φ75 mm | Φ90 mm | Φ95 mm | Φ110 mm |
Ana Motor | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30kw | 37 kW | 45kw |
Ürünlerin Genişliği | 800 mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2500mm |
Vida L/D Oranı | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Toplam güç | 35kw | 50kw | 58kw | 70kw | 86kw | 95 kW | 135kw |
Maks.Çıktı | 45kg/saat | 45kg/saat | 60kg/saat | 75kg/saat | 90kg/saat | 120kg/saat | 160kg/saat |
Doğrusal Hız | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat | 1200m/saat |
Aşağıdaki parametreler referans amaçlıdır, özelleştirmeyi kabul ediyoruz. Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.