| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
| Modeli | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E | 
| Maksimum torba genişliği | 1000MM | 1200MM | 
| Maksimum torba uzunluğu (derinlik) | 900MM | 1100MM | 
| Membran kalınlığı | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM | 
| Çanta yapma hızı | 50-140 adet/dak | 50-140 adet/dak | 
| Toplam güç | 15 kW | 17 kW | 
| Makinenin ağırlığı | 2000 kg | 2500 kg | 
| Boyut (U×G×Y) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm | 
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Modeli | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E | 
| Maksimum torba genişliği | 1000MM | 1200MM | 
| Maksimum torba uzunluğu (derinlik) | 900MM | 1100MM | 
| Membran kalınlığı | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM | 
| Çanta yapma hızı | 50-140 adet/dak | 50-140 adet/dak | 
| Toplam güç | 15 kW | 17 kW | 
| Makinenin ağırlığı | 2000 kg | 2500 kg | 
| Boyut (U×G×Y) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm | 
Referans için aşağıdaki parametreler, özelleştirmeyi kabul ediyoruz.Makinenin görünümü ve teknik parametreleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 
 